Os seguradores
Juvenis Femininos
Iniciados Masculinos
Infantis A Femininos
Infantis A Masculinos
Infantis B Masculinos
| Infantis A Femininos | |||||
| 1 | Maria Nunes | 5º A | 12 | EB S. Miguel | 600 |
| 2 | Nádia Silva | 5º A | 15 | EB S. Miguel | 570 |
| 3 | Ana Damião | 5ºA | 1 | EB S. Miguel | 350 |
Infantis A Masculinos |
|||||
| 1 | Tiago Bidarra | 5ºB | 20 | EBCBÂngelo | 600 |
| 2 | Rafael Lemos | 5ºB | 15 | EBCBÂngelo | 530 |
| 3 | Gabriel Guilhoto | 5ºB | 7 | EBCBÂngelo | 490 |
| 4 | Daniel Guilhoto | 5ºB | 3 | EBCBÂngelo | 440 |
| 5 | Tiago Afonso | 5ºB | 16 | EBCBÂngelo | 370 |
Infantis B Masculinos |
|||||
| 1 | André Santos | 7ºD | 3 | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
| 2 | Rafael Coelho | 6ºA | EB S. Miguel | 600 | |
| 3 | Francisco Martins | 6ºC | 6 | EB S. Miguel | 590 |
| 4 | Leandro Soares | 6ºC | 9 | EB S. Miguel | 520 |
| 5 | João Fernandes | 6º C | 8 | EB S. Miguel | 430 |
| 6 | Rodrigo Trindade | 6º B | 18 | EBCBÂngelo | 290 |
| 7 | Hugo Silva | 6ºA | 12 | EB S. Miguel | 280 |
| 8 | Tiago Monteiro | 6ºC | 18 | EBCBÂngelo | 270 |
| 9 | Rodrigo Cruz | 6ºC | 15 | EBCBÂngelo | 220 |
| 10 | Rafael Antunes | 6º B | 17 | EBCBÂngelo | 80 |
| Infantis B Femininos | |||||
| 1 | Ana Carolina Alves | 6ºA | 2 | EB S. Miguel | 600 |
| 2 | Mariana Cosme | 6ºC | 13 | EB S. Miguel | 600 |
| 3 | Beatriz Madeira | 7ºC | 5 | EBCBÂngelo | 480 |
| 4 | Carolina Santos | 7ºC | 3 | EB S. Miguel | 460 |
| 5 | Beatriz Santos | 6ºC | 6 | EBCBÂngelo | 390 |
| 6 | Denise Vilar | 7ºB | 5 | EB S. Miguel | 310 |
Iniciados Femininos |
|||||
| 1 | Helena Mendes | 7ºA | 13 | EB S. Miguel | 560 |
| 2 | Joana Afonso | 7ºA | 9 | EB S. Miguel | 530 |
| 3 | Raquel Coelho | 8ºA | 18 | EB S. Miguel | 470 |
Iniciados Masculinos |
|||||
| 1 | Hamilton Seijas | 8º A | 10 | EB S. Miguel | 600 |
| 2 | Nuno Lima | 8ºA | 20 | EB S. Miguel | 540 |
| 3 | Leandro Hilário | 8ºA | 10 | EBCBÂngelo | 460 |
| 4 | João Santos | 8º C | 10 | EB S. Miguel | 440 |
| 5 | Valentim José Neves | 8º A | 15 | EBCBÂngelo | 430 |
| Juvenis Femininos | |||||
| 1 | Ana Guchko | 9ºE | 4 | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
| 2 | Joana Santos | 9º D | 9 | EB S. Miguel | 600 |
| 3 | Melissa Coelho | 8ºB | 16 | EB S. Miguel | 600 |
| 4 | Vanessa Santos | 9º B | 19 | EBCBÂngelo | 420 |
Juvenis Masculinos |
|||||
| 1 | Diogo Pires | 10ºA | 5 | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
| 2 | Rafael Fernandes | 10ºA | 19 | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
| 3 | Bruno Almeida | 9ºB | 3 | EB S. Miguel | 600 |
| 4 | João Fonseca | 8ºB | 12 | EB S. Miguel | 510 |
| 5 | Micael Estrela | 8ºB | 6 | EB S. Miguel | 200 |