Infantis A Femininos | |||
Maria Nunes | INF FEM A | EB S. Miguel | 600 |
Nádia Silva | INF FEM A | EB S. Miguel | 300 |
Infantis A Masculinos | |||
Tiago Bidarra | INF MASC A | EBCBÂngelo | 600 |
José Andrade | INF MASC A | EBCBÂngelo | 560 |
Rafael Lemos | INF MASC A | EBCBÂngelo | 240 |
Simão Augusto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 390 |
Daniel Guilhoto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 270 |
Gabriel Guilhoto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 190 |
Infantis B Masculinos | |||
André Santos | INF MASC | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
Rafael Coelho | INF MASC | EB S. Miguel | 600 |
Francisco Martins | INF MASC | EB S. Miguel | 600 |
Rodrigo Trindade | INF MASC | EBCBÂngelo | 570 |
Dinis Soares | INF MASC | EBCBÂngelo | 520 |
Leandro Soares | INF MASC | EB S. Miguel | 500 |
André Fonseca | INF MASC | EB S. Miguel | 395 |
Hugo Silva | INF MASC | EB S. Miguel | 280 |
Gabriel Silva | INF MASC | EBCBÂngelo | 245 |
António Gomes | INF MASC | EB S. Miguel | 180 |
Tiago Monteiro | INF MASC | EBCBÂngelo | 115 |
João Honório | INF MASC | EB S. Miguel | 110 |
Rafael Antunes | INF MASC | EBCBÂngelo | 60 |
Tiago Santos | INF MASC | EBCBÂngelo | 50 |
Infantis B Femininos | |||
Ana Carolina Alves | INF FEM | EB S. Miguel | 600 |
Mariana Cosme | INF FEM | EB S. Miguel | 600 |
Joana Afonso | INF FEM | EB S. Miguel | 600 |
Laura Soares | INF FEM | EBCBÂngelo | 550 |
Beatriz Madeira | INF FEM | EBCBÂngelo | 510 |
Denise Vilar | INF FEM | EB S. Miguel | 460 |
Catarina Vaz | INF FEM | EB S. Miguel | 200 |
Iniciados Femininos | |||
Raquel Coelho | INIC FEM | EB S. Miguel | 600 |
Helena Mendes | INIC FEM | EB S. Miguel | 590 |
Mariana Nunes | INIC FEM | EB S. Miguel/ Esc Sé | 260 |
Jéssica Gomes | INIC FEM | EB S. Miguel | 230 |
Érica Gomes | INIC FEM | EB S. Miguel | 230 |
Iniciados Masculinos | |||
Daniel Ferreira | INIC MASC | EBCBÂngelo | 680 |
Hugo Pires | INIC MASC | EBCBÂngelo | 680 |
Leandro Hilário | INIC MASC | EBCBÂngelo | 630 |
Valentim José Neves | INIC MASC | EBCBÂngelo | 590 |
João Santos | INIC MASC | EB S. Miguel | 300 |
Juvenis Femininos | |||
Joana Santos | JUV FEM | EB S. Miguel | 600 |
Ana Guchko | JUV FEM | EB S. Miguel/ Esc Sé | 300 |
Vanessa Santos | JUV FEM | EBCBÂngelo | 450 |
Melissa Coelho | JUV FEM | EB S. Miguel | 580 |
Juvenis Masculinos | |||
Diogo Pires | JUV Masc | EB S. Miguel/ ENSIGUARDA | 600 |
Rafael Fernandes | JUV Masc | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
Bruno Almeida | JUV Masc | EB S. Miguel | 580 |
Micael Estrela | JUV Masc | EB S. Miguel | 580 |
João Fonseca | JUV Masc | EB S. Miguel | 170 |
Filipe Santos | JUV Masc | EB S. Miguel | 160 |
Bernardo Pires | AESabugal | 80 | |
Eduardo Castilho | AESabugal | 60 | |
Juniores Femininos | |||
Leonor Nabais | JUN FEM | AESabugal | 300 |
Juniores Masculinos | |||
João Figueiredo | JUN FEM | AEA Albuquerque | 300 |
15/03/2017
Classificação do CDE - 1ª e 2º Concentração
Após a realização da 2ª concentração, a classificação no Campeonato Distrital de Escalada Desportiva - Dificuldade/Época 2016 2017 está organizada como mostra a lista seguinte. A classificação final será estabelecida no dia 4 de maio, após a realização da 3ª Concentração.
Resultados da 2ª Concentração de Escalada
Decorreu hoje, dia 15 de março, das 14H00 às 16H30, na parede de escalada do Pavilhão de São Miguel, a 2ª Concentração do Campeonato Distrital de Escalada. A pontuação obtida nesta competição será adicionada à conseguida na 1ª concentração (31 de janeiro) e à conseguida na 3ª concentração que se realiza no dia 4 de maio. Participaram na atividade alunos das escolas Carolina Beatriz Ângelo, Secundária da Sé, Escola de São Miguel, Ensiguarda e Agrupamento de Afonso de Albuquerque.
Os resultados foram os seguintes:
Infantis A Femininos | ||||
1 | Maria Nunes | INF FEM A | EB S. Miguel | 300 |
Infantis A Masculinos | ||||
1 | Tiago Bidarra | INF MASC A | EBCBÂngelo | 300 |
2 | José Andrade | INF MASC A | EBCBÂngelo | 270 |
3 | Rafael Lemos | INF MASC A | EBCBÂngelo | 240 |
4 | Simão Augusto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 210 |
Infantis B Masculinos | ||||
1 | André Santos | INF MASC | EB S. Miguel/ Esc Sé | 300 |
1 | Rafael Coelho | INF MASC | EB S. Miguel | 300 |
1 | Francisco Martins | INF MASC | EB S. Miguel | 300 |
1 | Rodrigo Trindade | INF MASC | EBCBÂngelo | 300 |
1 | Dinis Soares | INF MASC | EBCBÂngelo | 300 |
1 | Leandro Soares | INF MASC | EB S. Miguel | 300 |
1 | André Fonseca | INF MASC | EB S. Miguel | 300 |
8 | Gabriel Silva | INF MASC | EBCBÂngelo | 160 |
9 | Hugo Silva | INF MASC | EB S. Miguel | 150 |
10 | Rafael Antunes | INF MASC | EBCBÂngelo | 60 |
11 | Tiago Monteiro | INF MASC | EBCBÂngelo | 50 |
Infantis B Femininos | ||||
1 | Ana Carolina Alves | INF FEM | EB S. Miguel | 300 |
1 | Mariana Cosme | INF FEM | EB S. Miguel | 300 |
1 | Joana Afonso | INF FEM | EB S. Miguel | 300 |
1 | Denise Vilar | INF FEM | EB S. Miguel | 300 |
5 | Laura Soares | INF FEM | EBCBÂngelo | 250 |
6 | Beatriz Madeira | INF FEM | EBCBÂngelo | 250 |
Iniciados Femininos | ||||
1 | Raquel Coelho | INIC FEM | EB S. Miguel | 300 |
1 | Helena Mendes | INIC FEM | EB S. Miguel | 300 |
3 | Mariana Nunes | INIC FEM | EB S. Miguel/ Esc Sé | 260 |
Iniciados Masculinos | ||||
1 | Daniel Ferreira | INIC MASC | EBCBÂngelo | 380 |
1 | Hugo Pires | INIC MASC | EBCBÂngelo | 380 |
3 | Leandro Hilário | INIC MASC | EBCBÂngelo | 330 |
4 | Valentim José Neves | INIC MASC | EBCBÂngelo | 290 |
Juvenis Femininos | ||||
1 | Joana Santos | JUV FEM | EB S. Miguel | 300 |
1 | Ana Guchko | JUV FEM | EB S. Miguel/ Esc Sé | 300 |
3 | Melissa Coelho | JUV FEM | EB S. Miguel | 280 |
4 | Vanessa Santos | JUV FEM | EBCBÂngelo | 210 |
Juvenis Masculinos | ||||
1 | Diogo Pires | JUV Masc | EB S. Miguel/ ENSIGUARDA | 300 |
1 | Rafael Fernandes | JUV Masc | EB S. Miguel/ Esc Sé | 300 |
3 | Bruno Almeida | JUV Masc | EB S. Miguel | 280 |
3 | Micael Estrela | JUV Masc | EB S. Miguel | 280 |
Juniores Masculinos | ||||
1 | João Figueiredo | JUN FEM | AEA Albuquerque | 300 |
11/03/2017
2ª Concentração do Campeonato Distrital de Escalada
É já na próxima quarta feira, dia 15 de março, que se realiza a 2ª concentração do campeonato distrital de escalada. Nesta prova, cada escalador tem de realizar três vias de dificuldade variada. A pontuação obtida nesta competição será adicionada à conseguida na 1ª concentração (31 de janeiro) e à conseguida na 3ª concentração que se realiza no dia 4 de maio. Se faltares a esta prova, tens zero pontos e reduzes a hipótese de ires ao campeonato regional.
O Campeonato Regional de Escalada realiza-se nos dias 27 e 28 de maio em Soure e Paião.
A concentração para esta prova é às 13:30 h no pavilhão de São Miguel e as provas iniciam-se às 14:00h. Se quiseres ficar bem classificado não te esqueças que tens de trazer o equipamento adequado (os pés de gato são muito importantes) e estar concentrado. Esta é uma oportunidade que não podes perder! Entretanto traz um dos teus amigos para ver, participar, ajudar na segurança ...
Subscrever:
Mensagens (Atom)