Infantis A Femininos | |||
Maria Nunes | INF FEM A | EB S. Miguel | 600 |
Nádia Silva | INF FEM A | EB S. Miguel | 300 |
Infantis A Masculinos | |||
Tiago Bidarra | INF MASC A | EBCBÂngelo | 600 |
José Andrade | INF MASC A | EBCBÂngelo | 560 |
Rafael Lemos | INF MASC A | EBCBÂngelo | 240 |
Simão Augusto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 390 |
Daniel Guilhoto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 270 |
Gabriel Guilhoto | INF MASC A | EBCBÂngelo | 190 |
Infantis B Masculinos | |||
André Santos | INF MASC | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
Rafael Coelho | INF MASC | EB S. Miguel | 600 |
Francisco Martins | INF MASC | EB S. Miguel | 600 |
Rodrigo Trindade | INF MASC | EBCBÂngelo | 570 |
Dinis Soares | INF MASC | EBCBÂngelo | 520 |
Leandro Soares | INF MASC | EB S. Miguel | 500 |
André Fonseca | INF MASC | EB S. Miguel | 395 |
Hugo Silva | INF MASC | EB S. Miguel | 280 |
Gabriel Silva | INF MASC | EBCBÂngelo | 245 |
António Gomes | INF MASC | EB S. Miguel | 180 |
Tiago Monteiro | INF MASC | EBCBÂngelo | 115 |
João Honório | INF MASC | EB S. Miguel | 110 |
Rafael Antunes | INF MASC | EBCBÂngelo | 60 |
Tiago Santos | INF MASC | EBCBÂngelo | 50 |
Infantis B Femininos | |||
Ana Carolina Alves | INF FEM | EB S. Miguel | 600 |
Mariana Cosme | INF FEM | EB S. Miguel | 600 |
Joana Afonso | INF FEM | EB S. Miguel | 600 |
Laura Soares | INF FEM | EBCBÂngelo | 550 |
Beatriz Madeira | INF FEM | EBCBÂngelo | 510 |
Denise Vilar | INF FEM | EB S. Miguel | 460 |
Catarina Vaz | INF FEM | EB S. Miguel | 200 |
Iniciados Femininos | |||
Raquel Coelho | INIC FEM | EB S. Miguel | 600 |
Helena Mendes | INIC FEM | EB S. Miguel | 590 |
Mariana Nunes | INIC FEM | EB S. Miguel/ Esc Sé | 260 |
Jéssica Gomes | INIC FEM | EB S. Miguel | 230 |
Érica Gomes | INIC FEM | EB S. Miguel | 230 |
Iniciados Masculinos | |||
Daniel Ferreira | INIC MASC | EBCBÂngelo | 680 |
Hugo Pires | INIC MASC | EBCBÂngelo | 680 |
Leandro Hilário | INIC MASC | EBCBÂngelo | 630 |
Valentim José Neves | INIC MASC | EBCBÂngelo | 590 |
João Santos | INIC MASC | EB S. Miguel | 300 |
Juvenis Femininos | |||
Joana Santos | JUV FEM | EB S. Miguel | 600 |
Ana Guchko | JUV FEM | EB S. Miguel/ Esc Sé | 300 |
Vanessa Santos | JUV FEM | EBCBÂngelo | 450 |
Melissa Coelho | JUV FEM | EB S. Miguel | 580 |
Juvenis Masculinos | |||
Diogo Pires | JUV Masc | EB S. Miguel/ ENSIGUARDA | 600 |
Rafael Fernandes | JUV Masc | EB S. Miguel/ Esc Sé | 600 |
Bruno Almeida | JUV Masc | EB S. Miguel | 580 |
Micael Estrela | JUV Masc | EB S. Miguel | 580 |
João Fonseca | JUV Masc | EB S. Miguel | 170 |
Filipe Santos | JUV Masc | EB S. Miguel | 160 |
Bernardo Pires | AESabugal | 80 | |
Eduardo Castilho | AESabugal | 60 | |
Juniores Femininos | |||
Leonor Nabais | JUN FEM | AESabugal | 300 |
Juniores Masculinos | |||
João Figueiredo | JUN FEM | AEA Albuquerque | 300 |
15/03/2017
Classificação do CDE - 1ª e 2º Concentração
Após a realização da 2ª concentração, a classificação no Campeonato Distrital de Escalada Desportiva - Dificuldade/Época 2016 2017 está organizada como mostra a lista seguinte. A classificação final será estabelecida no dia 4 de maio, após a realização da 3ª Concentração.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário